Vendeur: Trek
Trek Fuel LX 9.8 XT Gen 7
Détails du produit
| *Telaio | Misura: S, XL, L, M, XXL OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
|---|---|
| *Forcella | Misura: S, XL, L, M, XXL Fox Factory 38, molla pneumatica Float EVOL, ammortizzatore GRIP X2, 44mm offset, Boost 110, perno Kabolt X 15mm, escursione 170mm |
| *Sospensione | Misura: S, XL, L, M, XXL Fox DHX2, 205 mm x 65 mm |
| *Componente sospensione | Misura: S Molla elicoidale in acciaio Fox, 113kg |
| Misura: M Molla elicoidale in acciaio Fox, 158kg | |
| Misura: L Molla elicoidale in acciaio Fox, 181kg | |
| Misura: XL Molla elicoidale in acciaio Fox, 204kg | |
| Misura: XXL Fox steel coil spring, 500 lbs |
| *Ruota anteriore | Misura: S, XL, L, M, XXL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm, 29" |
|---|---|
| *Ruota posteriore | Misura: S, XL, L, M, XXL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, ruota libera Shimano Micro Spline, Boost148, perno passante 12mm, 29" |
| *Bloccaggio posteriore | Misura: S, XL, L, M, XXL Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| *Pneumatico | Misura: S, XL, L, M, XXL Maxxis Assegai, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXGRIP, tallone pieghevole, 29x2.5'' |
| Misura: S, XL, L, M, XXL Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXTERRA, tallone pieghevole, 29x2.5'' | |
| *Componente pneumatico | Misura: S, XL, L, M, XXL Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29x2.50", Forcella: Consultare i dati del produttore |
| *Comando | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano XT M8100, 12 velocità |
|---|---|
| *Deragliatore posteriore | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano XT M8100, gabbia lunga |
| *Guarnitura | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano XT M8120, 30T, linea catena 55mm, lunghezza 170mm |
| *Movimento centrale | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano BB-MT501 BSA |
| *Cassetta | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano XT M8200, 10-51, 12 velocità |
| *Catena | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | Max: 34 denti (ovale - 32 denti) min: 30T (ovale - 32 denti) |
| *Sella | Misura: S, XL, L, M, XXL Verse Short Pro, binari in carbonio, larghezza 145mm |
|---|---|
| *Reggisella | Misura: S Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 410mm |
| Misura: M Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 450mm | |
| Misura: XL, L, XXL Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 200mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 515mm | |
| *Manubrio | Misura: S, XL, L, M, XXL Race Face ERA, carbonio, 35mm, rise 27,5mm, larghezza 800mm |
| *Manopole | Misura: S, XL, L, M, XXL Trek Line Elite, lock-on |
| *Attacco manubrio | Misura: S, XL, L, M, XXL Bontrager Elite, 35mm, 0 gradi, lunghezza 45mm |
| *Freno | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano XT M8200 disco idraulico 4 pistoncini |
| *Rotore freno | Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano RT86, 6 bulloni, 203mm |
| Misura: S, XL, L, M, XXL Shimano RT86, 6 bulloni, 180mm | |
| Dimensione del disco | Misura max del rotore del freno - Telaio: 203mm, min 180mm, Forcella: consultare il produttore della forcella |
| Peso | M - 15,92 kg / 35,1 lbs (con sigillante TLR, senza camera d'aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.



